| Программа (НДС не облагается) | Стоимость |
|---|---|
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.ru» с базами 1984 года, ГЭСН, ФЕР-2001 на 1 рабочее место | 18 000 |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.Регион» с базами 1984 года, ГЭСН, ФЕР-2001 | 12 500 |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.ru» на дополнительное рабочее место | 18 000 |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.ru» (1 лицензия, при переходе с другой сметной программы) | 10 000 |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Smeta.ru» для пользователей программы «Смета 2000»/«Ресурсная смета» | 8 500 |
| Лицензия на использование обновления программы для ЭВМ «Smeta.ru» (с вер. 5 и ниже до вер. 7) | 6 000 |
| Лицензия на использование обновления программы для ЭВМ «Smeta.ru» (с вер. 6 до вер. 7 | 4 000 |
| Лицензия на использование программы для ЭВМ «Видеокурс» по программе «Smeta.ru» и программе «BabyСмета» | 500 |
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА (НДС не облагается) | Стоимость |
|---|---|
| Лицензия на использование СНБ МТСН 81-98 осн. место | 11 700 |
| Лицензия на использование СНБ МТСН 81-98 доп. место | 1 950 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ МТСН 81-98 (с изменениями и дополнениями к МТСН и ЭСН) | 1000 |
| Лицензия на использование СНБ ТСН-2001 осн. место | 15 000 |
| Лицензия на использование СНБ ТСН-2001 доп. место | 3 000 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ ТСН-2001 | 1000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН, ФЕР-2001 | 3 000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2008 г. осн. место | 4 000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2008 г. доп. место | 1 500 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ ГЭСН и ФЕР 2008 г. (на каждое рабочее место) | 1 000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2009 г. осн. место | 7000 |
| Лицензия на использование СНБ ГЭСН и ФЕР 2009 г. доп. место | 3500 |
| Лицензия на использование актуализации СНБ ГЭСН и ФЕР 2009 г. (на каждое рабочее место) | 2400 |
| Лицензия на использование СНБ Санкт-Петербурга «ГосЭталон 2012» ) | 7 200 |
| Лицензия на использование СНБ Ведомственные нормативы (на юр. лицо) | 3 000 |
| Лицензия на использование СНБ Ведомственные нормативы Минэнерго (для ПК «Smeta.ru» версия 4/5) (на юр. лицо) | 3 000 |
| Лицензия на использование актуализаци СНБ Ведомственных нормативов Минэнерго (для ПК «Smeta.ru» версия 4/5) (на юр. лицо) | 1 000 |
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА (c учетом НДС) | Стоимость |
|---|---|
| ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 в электронном виде осн. место | 8 200 |
| ГЭСНПиТЕР-2001, ГЭСНПиТЕРр-2001 в электронном виде доп. место | 2 400 |
| ТСЦ-2001 в электронном виде (доп. №1) (базовые сметные цены на материалы, изделия и конструкции) осн. место | 5 400 |
| ТСЦ-2001 в электронном виде (доп. №1) (базовые сметные цены на материалы, изделия и конструкции) доп. место | 1 600 |
| Лицензия на использование СНБ Сборник №1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства" шт. | 1300 |
| Лицензия на использование СНБ Сборник №1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства" на дополнительное рабочее место шт. | 1300 |
| ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 6 000 |
| ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 1 500 |
| ТЕРрр-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 8 000 |
| ТЕРрр-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 1 500 |
| ЭСНр-2001, Ерр-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 2 000 |
| ЭСНр-2001, Ерр-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 500 |
| ЭСН-27-2001, ЕР-27-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 1 200 |
| ЭСН-27-2001, ЕР-27-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 300 |
| Актуализация ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 600 |
| Актуализация ТЕР-2001 Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 600 |
| Нормы и расценки на новые технологии в строительстве Санкт-Петербурга часть 1 и 2 в электронном виде осн. место | 5 000 |
| Нормы и расценки на новые технологии в строительстве Санкт-Петербурга часть 1 и 2 в электронном виде доп. место | 1 500 |
| Актуализация норм и расценок на новые технологии в строительстве Санкт-Петербурга в электронном виде осн. место | 600 |
| Актуализация норм и расценок на новые технологии в строительстве Санкт-Петербурга в электронном виде доп. место | 600 |
| ОЕР на ремонт нефтезаводского оборудования в ценах на 01.01.2000 г. в объеме 15 (пятнадцати) сборников (в т.ч. Сб.1, 2, 3, 4, 5ч.1, 5ч.2, 6, 7ч.1, 7ч.2, 8, 9, 10, 11, 12, Сб.доп.вып1) осн. место | 30 000 |
| ОЕР на ремонт нефтезаводского оборудования в ценах на 01.01.2000 г. в объеме 15 (пятнадцати) сборников (в т.ч. Сб.1, 2, 3, 4, 5ч.1, 5ч.2, 6, 7ч.1, 7ч.2, 8, 9, 10, 11, 12, Сб.доп.вып1) доп. место | 15 000 |
| РЭСНр на ремонт нефтезаводского оборудования в объеме 15 (пятнадцати) сборников (в т.ч. Сб.1, 2, 3, 4, 5ч.1, 5ч.2, 6, 7ч.1, 7ч.2, 8, 9, 10, 11, 12, Сб.доп.вып.1) осн. место | 30 000 |
| РЭСНр на ремонт нефтезаводского оборудования в объеме 15 (пятнадцати) сборников (в т.ч. Сб.1, 2, 3, 4, 5ч.1, 5ч.2, 6, 7ч.1, 7ч.2, 8, 9, 10, 11, 12, Сб.доп.вып.1) доп. место | 15 000 |
| Базы норм и нормативов «Наш город: муниципальное хозяйство» в электронном виде осн. место | 20 000 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ И ССЦ (НДС не облагается) | Стоимость |
|---|---|
| Лицензия на использование индексов к СНБ МТСН 81-98 на 1 выпуск на 1 рабочее место | 750 |
| Лицензия на использование индексов к СНБ МТСН 81-98 на 6 выпусков на 1 рабочее место | 3 750 |
| Лицензия на использование индексов к СНБ МТСН 81-98 на 12 выпусков на 1 рабочее место | 6 500 |
| Лицензия на использование индексов к ТСН-2001 на 1 выпуск на 1 рабочее место | 1000 |
| Лицензия на использование индексов к ТСН-2001 на 6 выпусков на 1 рабочее место | 5 000 |
| Лицензия на использование индексов к ТСН-2001 на 12 выпусков на 1 рабочее место | 8 750 |
| Лицензия на использование сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в текущем уровне цен к ФЕР-2001 | 1 200 |
| Лицензия на использование сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в текущем уровне цен к ФЕР-2001 доп. место | 600 |
| Лицензия на использование индексов изменения сметной стоимости строительства по Санкт-Петербургу | 1 500 |
| Лицензия на использованиеТССЦ-2012, применяемые в строителстве на территории Санкт-Петербурга | 1 500 |
| Лицензия на использование индексов к СНБ Калининградской области | 900,00 |
| Лицензия на использование сборника средних сметных цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции в РТ «СТРОЙЦЕНА» | 500,00 |
| Лицензия на использование коэффициентов к СНБ Чувашской Республики | 850,00 |
| Лицензия на использование сборника текущих цен к СНБ Чувашской Республики | 950,00 |
| Услуги по подготовке заказа в офисе исполнителя (на CD) или печатной продукции (1 вып.) | 300,00 |
| Услуги по доставке коэффициентов по электронной почте 6 выпусков (1 р.м., 1 база) | 1 500,00 |
| Услуги по доставке коэффициентов по электронной почте 12 выпусков (1 р.м., 1 база) | 2 500,00 |
| Лицензия на использование расчетных индексов пересчета стоимости строительных и специальных строительных работ для Московской области к базе 2001 года на первое рабочее место | 1 450 |
| Лицензия на использование расчетных индексов пересчета стоимости строительных и специальных строительных работ для Московской области к базе 2001 года на дополнительное рабочее место | 1 150 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ И ССЦ (c учетом НДС) | Стоимость |
|---|---|
| Каталог текущих цен в строительстве в электронном виде | 1 200 |
| Каталог текущих цен в строительстве в электронном виде доп. место | 600 |
| Индексы пересчета для г. Москвы к ценам 1984 г. в эл. виде | 800 |
| Индексы пересчета для г. Москвы к ценам 1984 г. в эл. виде доп. место | 400 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в электронном виде | 1 200 |
| Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ в электронном виде (КЦЦС СПб) | 400 |
| Сборник предельных расчетных индексов к элементам прямых затрат единичных расценок ТСНБ-2001 Республики Карелия в электронном виде (на каждое рабочее место) | 500 |
| Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в текущем уровне цен (ТСЦ Республики Карелия) в электронном виде (на каждое рабочее место) | 550 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Ежегодный Региональный Справочник Стоимости строительства «РСС-2012» в электронном виде с доставкой и установкой на рабочее место Заказчика | 12 000 |
| Ежегодный Региональный Справочник Стоимости строительства «РСС-2012» том 1 (Строительство) в печатном виде для города Москвы с доставкой Заказчику | 9 600 |
| Ежегодный Региональный Справочник Стоимости строительства «РСС-2012» том 2 (Ремонт. Реставрация. Техническое обслуживание) в печатном виде для города Москвы с доставкой Заказчику | 7 200 |
| Программа | Стоимость |
|---|---|
| Система «ПИР» (основное место) | 28 080 |
| Система «ПИР» (дополнительное рабочее место) | 17 040 |
| Продление лицензии Системы «ПИР» (если лицензия продляется в период 6-ти месяцев с момента окончания предыдущей) | 5 200 |
| Продление лицензии Системы «ПИР» (если лицензия продляется в период от 6-ти месяцев до 1 года с момента окончания предыдущей) | 7 200 |
| Продление лицензии Системы «ПИР» (если с момента окончания предыдущей лицензии прошло больше 1 года) | 9 100 |
| Система «ПИР» Конкурентная лицензия | 35 880 |
| Сборники МРР в формате Системы «ПИР» | 3 000 |
| Сборники расценок на проектные работы при реставрации памятников истории и культуры в формате ПИР | 5 000 |
| СБЦ на проектные работы по обследованию, оценке тех. состояния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников в формате ПИР (ГПИ «Сибпроектстальконстукция») | 6 000 |
| СБЦ на проектные работы по обследованию, оценке тех. состояния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников в формате ПИР (ГПИ «Сибпроектстальконстукция») на дополнительное р.м. | 1 500 |
| Замена неисправного ключа Системы «ПИР» | 2 700 |
| Руководство пользователя по Системе «ПИР» | 600 |
| Срок подписки | Стоимость |
|---|---|
| «1С-ЭСК» 3 мес. | 7 600 |
| «1С-ЭСК» 6 мес. | 13 500 |
| «1С-ЭСК» 12 мес. | 22 500 |
| Срок договора | Стоимость для локальной версии, Москва/МО | Стоимость для сетевой версии 1 ПК, Москва/МО | Стоимость для неограниченной сетевой версии, Москва/МО |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 2 500 / 3 500 | 3 125 / 4 375 | 5 000 / 7 000 |
| 3 месяца | 6 000 / 7 500 | 7 500 / 9 375 | 12 000 / 15 000 |
| 6 месяцев | 9 000 / 11 000 | 11 250 / 13 750 | 18 000 / 22 000 |
| 12 месяцев | 16 000 / 19 000 | 20 000 / 23 750 | 32 000 / 38 000 |
| Название | Цена |
|---|---|
| БИТ: CRM 8. Основная поставка | 4 500 |
| БИТ: CRM 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3 000 |
| БИТ: CRM 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочее место | 12 500 |
| БИТ: CRM 8. Дополнительная лицензия на 10 рабочее место | 22 500 |
| БИТ: CRM 8. Дополнительная лицензия на 20 рабочее место | 42 000 |
| «1С:Бухгалтерия 8» + «БИТ:CRM 8» | 11 700 |
| Название | Цена |
|---|---|
| БИТ:Учет аренды 8 Основная поставка | 15 000 |
| БИТ:Учет аренды 8 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 500 |
| БИТ:Учет аренды 8 Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 10 000 |
| БИТ:Учет аренды 8 Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 15 000 |
| БИТ:Учет аренды 8 Неограниченная лицензия | 32 000 |
| Название | Цена |
|---|---|
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК основная поставка | 9 900 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК на 5 пользователей | 16 500 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 100 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 13 800 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 24 600 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 34 500 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43 500 |
| ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК — руководство пользователя + учебный пример | 630 |
Все цены указаны в рублях.